Dosije zagađenja · sve stanice
Sve merne stanice (464)
Aktivne stanice sa merenjem u poslednjih šest časova, poređane prema indeksu EAQI. Uz svako očitavanje navedeni su izvor i vreme merenja.
| Stanica | Opština | Izvor | EAQI | Vrednosti |
|---|---|---|---|---|
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 5 · Veoma loš | PM10 121.0 · PM1 72.0 · PM25 110.0 |
| Novi Sad · građanski senzor | Novi Sad | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM25 62.0 · PM1 50.0 · PM10 73.0 |
| Bor 8. marta | Bor | SEPA | 4 · Loš | SO2 45.2 · PM25 23.8 · PM10 169.4 · NO2 21.6 |
| Beograd Banovo brdo | Beograd | SEPA | 4 · Loš | SO2 7.9 · PM25 12.4 · PM10 38.8 · O3 11.3 · NO2 71.1 · CO 0.2 |
| Kopaonik | Raška | OpenAQ | 4 · Loš | O3 137.8 · SO2 12.6 |
| Kopaonik | Raška | SEPA | 4 · Loš | SO2 14.5 · PM25 31.8 · PM10 40.3 · O3 132.3 |
| Palilula · građanski senzor | Palilula | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 16.0 · PM10 17.0 · PM1 12.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 20.0 · PM1 13.0 · PM25 18.0 |
| Građanski senzor | — | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 21.5 · PM10 79.0 |
| Prijepolje · građanski senzor | Prijepolje | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 27.0 · PM10 32.0 · PM1 19.0 |
| Nis-IZJZ | Niš | OpenAQ | 3 · Umeren | PM10 36.9 · SO2 5.5 · PM25 14.4 · NO2 35.5 |
| Valjevo | Valjevo | OpenAQ | 3 · Umeren | SO2 6.9 · NO2 31.0 |
| Leskovac · građanski senzor | Leskovac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 22.0 · PM10 22.8 |
| Nova Varoš · građanski senzor | Nova Varoš | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 31.0 · PM1 22.0 · PM25 27.0 |
| Surdulica · građanski senzor | Surdulica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 26.0 · PM1 18.0 · PM25 24.0 |
| Leskovac · građanski senzor | Leskovac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 31.4 · PM10 34.6 |
| Surdulica · građanski senzor | Surdulica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 17.0 · PM1 14.0 · PM10 18.0 |
| Sombor · građanski senzor | Sombor | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 19.0 · PM1 14.0 · PM10 19.0 |
| Vršac · građanski senzor | Vršac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 27.0 · PM1 14.0 · PM25 23.0 |
| Leskovac · građanski senzor | Leskovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 20.0 · PM1 15.0 · PM25 19.0 |
| Medveđa · građanski senzor | Medveđa | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 34.0 · PM1 21.0 · PM25 30.0 |
| Zvezdara · građanski senzor | Zvezdara | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 23.0 · PM1 20.0 · PM25 22.0 |
| Medoševac | Crveni Krst | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 32.6 |
| Vranje · građanski senzor | Vranje | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 22.6 · PM10 23.0 |
| Priboj · građanski senzor | Priboj | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 18.0 · PM1 14.0 · PM10 19.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 35.0 · PM25 30.0 · PM1 22.0 |
| Leskovac | Leskovac | SEPA | 3 · Umeren | SO2 6.4 · PM25 34.3 · PM10 61.5 · NO2 32.7 |
| Pančevo Margita | Pančevo | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 31.9 |
| Vranje · građanski senzor | Vranje | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 21.4 · PM25 20.6 |
| Bela Palanka · građanski senzor | Bela Palanka | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 21.9 · PM10 22.6 |
| Veliko Gradište · građanski senzor | Veliko Gradište | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 28.3 · PM25 28.0 |
| Zemun · građanski senzor | Zemun | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 26.0 · PM1 18.0 · PM10 28.0 |
| Leskovac · građanski senzor | Leskovac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 24.4 · PM10 26.9 |
| Niš Dimitrija Leka | Niš | SEPA | 3 · Umeren | SO2 7.0 · PM25 20.7 · PM10 41.3 · O3 50.5 · NO2 21.6 |
| Pirot · građanski senzor | Pirot | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 21.0 · PM1 16.0 · PM10 22.0 |
| Čajetina · građanski senzor | Čajetina | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 21.0 · PM1 15.0 · PM10 23.0 |
| Beograd Topčiderska zvezda | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 5.2 · PM25 7.7 · PM10 22.9 · O3 23.1 · NO2 30.0 · CO 0.2 |
| Beograd Mostar | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 7.6 · PM25 9.7 · PM10 40.8 · NO2 34.6 · CO 0.4 · BENZEN 1.6 |
| Novi Pazar | Novi Pazar | SEPA | 3 · Umeren | SO2 7.4 · PM25 24.5 · PM10 36.4 · O3 85.0 · NO2 9.1 |
| Šabac | Šabac | SEPA | 3 · Umeren | SO2 5.6 · PM25 20.5 · PM10 44.8 · O3 9.3 · NO2 35.2 · CO 0.3 |
| Bor Institut RIM | Bor | SEPA | 3 · Umeren | SO2 6.5 · PM25 17.7 · PM10 73.2 · NO2 28.1 · CO 0.3 |
| Kostolac | Kostolac | SEPA | 3 · Umeren | SO2 9.2 · PM25 10.6 · PM10 53.7 · NO2 6.3 · CO 0.1 |
| Obrenovac Centar | Obrenovac | SEPA | 3 · Umeren | SO2 7.6 · PM25 11.7 · PM10 38.4 · NO2 31.9 · CO 0.2 |
| Pirot | Pirot | SEPA | 3 · Umeren | SO2 6.0 · PM25 21.0 · PM10 27.5 · NO2 9.2 · CO 0.2 |
| Novi Sad-Rumenacka | Novi Sad | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 15.9 · PM10 83.7 · SO2 5.5 · NO2 37.6 |
| Bela Palanka · građanski senzor | Bela Palanka | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 17.0 · PM1 13.0 · PM25 16.0 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 3.1 · PM25 16.3 · PM10 49.9 · O3 30.7 · NO2 27.7 · CO 0.2 |
| Beograd Borča | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 3.7 · PM25 11.1 · PM10 25.6 · O3 32.5 · NO2 30.4 · CO 0.2 |
| Beograd Franše d’Epere | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 5.8 · PM25 9.0 · PM10 29.5 · O3 27.7 · NO2 34.7 · CO 0.3 |
| Beograd Mladenovac | Beograd-Mladenovac | SEPA | 3 · Umeren | SO2 2.0 · PM25 18.6 · PM10 27.8 · O3 27.4 · NO2 13.4 · CO 0.1 |
| Leskovac · građanski senzor | Leskovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 28.0 · PM1 19.0 · PM10 31.0 |
| Šabac ZJZ | Šabac | SEPA | 3 · Umeren | SO2 7.6 · PM25 22.7 · PM10 34.0 · O3 20.6 · NO2 26.1 · CO 0.5 · BENZEN 1.5 |
| Beograd Dragiša Mišović | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | PM25 11.1 · PM10 34.6 · O3 27.3 · NO2 34.2 |
| Negotin | Negotin | SEPA | 3 · Umeren | SO2 8.4 · PM25 15.3 · PM10 25.7 · NO2 16.0 · CO 0.3 |
| Beograd Leštane | Beograd-Leštane | SEPA | 3 · Umeren | SO2 4.0 · PM25 9.7 · PM10 28.4 · O3 16.4 · NO2 31.0 · CO 0.2 |
| Beograd Ada petlja | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 4.9 · PM25 10.4 · PM10 33.1 · O3 16.8 · NO2 33.7 · CO 0.2 |
| Beograd na vodi | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 6.2 · PM25 8.1 · PM10 22.3 · O3 51.8 · NO2 25.1 · CO 0.3 |
| Beograd Danijelova | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 5.9 · PM25 9.0 · PM10 24.5 · O3 29.9 · NO2 33.4 · CO 0.3 |
| Novi Pazar | Novi Pazar | OpenAQ | 3 · Umeren | PM10 46.5 · PM25 26.1 |
| Beograd Surčin | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 3.9 · PM25 11.6 · PM10 22.7 · O3 16.2 · NO2 33.8 · CO 0.3 |
| Beograd Ada Ciganlija | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 4.9 · PM25 13.0 · PM10 23.7 · O3 27.3 · NO2 27.3 · CO 0.4 |
| Prijepolje · građanski senzor | Prijepolje | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 18.7 · PM10 19.6 |
| Bojnik · građanski senzor | Bojnik | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 22.0 · PM1 15.0 · PM25 20.0 |
| Užice · građanski senzor | Užice | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 17.0 · PM1 14.0 · PM10 18.0 |
| Raška · građanski senzor | Raška | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 22.0 · PM1 16.0 · PM10 22.0 |
| Uzice | Užice | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 15.1 · PM10 40.0 |
| Kamenicki vis | Niš | OpenAQ | 3 · Umeren | NO2 2.9 · SO2 6.9 · O3 112.6 |
| Kruševac | Kruševac | SEPA | 3 · Umeren | SO2 10.1 · PM25 17.5 · PM10 29.1 · O3 32.7 · NO2 15.9 · CO 0.6 |
| Kamenički Vis EMEP | Niš | SEPA | 3 · Umeren | SO2 7.6 · PM25 14.9 · PM10 27.9 · O3 115.7 · NO2 2.9 |
| Beograd Omladinskih brigada | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 4.5 · PM25 0.1 · PM10 0.1 · O3 38.1 · NO2 27.7 |
| Vranje | Vranje | SEPA | 3 · Umeren | SO2 5.1 · PM25 17.2 · PM10 23.3 · NO2 7.4 · CO 0.3 |
| Beograd Vinča | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 6.9 · PM25 7.7 · PM10 34.7 · O3 34.8 · NO2 30.2 · CO 0.4 |
| Nis-Osnovna skola Sveti Sava | Niš | OpenAQ | 3 · Umeren | SO2 7.6 · NO2 43.4 · PM25 18.9 · PM10 44.5 · O3 37.0 |
| Niš O.š. Sveti Sava | Niš | SEPA | 3 · Umeren | SO2 7.1 · PM25 24.2 · PM10 36.1 · O3 65.0 · NO2 8.3 · CO 0.4 |
| Beograd Zemun TB | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | SO2 6.1 · PM25 11.9 · PM10 19.5 · NO2 36.0 |
| Belgrade-Mostar | Beograd | OpenAQ | 3 · Umeren | SO2 7.9 · PM25 9.9 · NO2 56.3 · PM10 48.6 |
| Kraljevo | Kraljevo | SEPA | 3 · Umeren | SO2 10.4 · PM25 11.5 · PM10 55.1 · O3 41.8 · NO2 15.1 · CO 0.3 |
| Niš IZJZ Niš | Niš | SEPA | 3 · Umeren | SO2 4.4 · PM25 23.8 · PM10 37.4 · NO2 12.9 · CO 0.2 · BENZEN 0.3 |
| Prokuplje | Prokuplje | SEPA | 3 · Umeren | SO2 7.4 · PM25 22.8 · PM10 51.1 · O3 65.3 · NO2 6.2 |
| Beograd Novi Beograd | Beograd | OpenAQ | 3 · Umeren | NO2 37.5 · O3 28.0 · PM10 45.3 · PM25 12.8 · SO2 4.3 |
| Aleksinac · građanski senzor | Aleksinac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 15.3 · PM10 16.4 |
| Šabac · građanski senzor | Šabac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 54.0 · PM1 27.0 · PM25 44.0 |
| Novi Pazar · građanski senzor | Novi Pazar | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 23.9 · PM10 25.3 |
| Valjevo · građanski senzor | Valjevo | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM10 30.0 · PM1 18.0 · PM25 25.0 |
| Niš · građanski senzor | Niš | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM25 20.0 · PM1 15.0 · PM10 21.0 |
| Prijepolje · građanski senzor | Prijepolje | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 16.3 · PM10 19.5 |
| Tutin · građanski senzor | Tutin | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 32.4 · PM25 29.9 |
| Pirot · građanski senzor | Pirot | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 24.5 · PM10 26.3 |
| Belgrade-Vracar | Beograd | OpenAQ | 3 · Umeren | O3 41.5 · SO2 5.0 · NO2 34.2 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 11.0 · PM1 9.0 · PM10 12.0 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 11.0 · PM1 9.0 · PM10 12.0 |
| Knjaževac · građanski senzor | Knjaževac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 13.0 · PM1 10.0 · PM25 12.0 |
| Bajina Bašta · građanski senzor | Bajina Bašta | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 12.0 · PM1 9.0 · PM10 12.0 |
| Sombor · građanski senzor | Sombor | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM10 7.0 · PM1 5.0 |
| Građanski senzor | — | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM25 10.1 · PM10 16.4 |
| Smederevo · građanski senzor | Smederevo | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM10 13.6 · PM25 6.8 |
| Arilje · građanski senzor | Arilje | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 9.0 · PM1 7.0 · PM25 8.0 |
| Trstenik · građanski senzor | Trstenik | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 6.0 · PM1 5.0 · PM25 6.0 |
| Čukarica · građanski senzor | Čukarica | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 8.0 · PM1 4.0 · PM25 7.0 |
| Čukarica · građanski senzor | Čukarica | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 6.0 · PM1 4.0 · PM25 6.0 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 12.0 · PM1 8.0 · PM25 11.0 |
| Čukarica · građanski senzor | Čukarica | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM10 8.0 · PM1 5.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 8.0 · PM10 9.0 · PM1 7.0 |
| Jagodina · građanski senzor | Jagodina | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM10 10.2 · PM25 5.3 |
| Kosjeric | Kosjeric | OpenAQ | 2 · Prihvatljiv | PM10 20.1 · PM25 8.7 |
| Aleksandrovac · građanski senzor | Aleksandrovac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 8.0 · PM1 5.0 · PM25 8.0 |
| Kruševac · građanski senzor | Kruševac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 12.0 · PM1 7.0 · PM10 14.0 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 9.0 · PM10 10.0 · PM1 8.0 |
| Kovačica · građanski senzor | Kovačica | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.3 · PM10 17.1 |
| Ćićevac · građanski senzor | Ćićevac | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM10 7.2 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM1 5.0 · PM10 7.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 7.0 · PM1 6.0 · PM10 8.0 |
| Niš · građanski senzor | Niš | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM25 11.0 · PM10 16.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM10 6.0 · PM1 5.0 |
| Građanski senzor | — | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM10 9.0 |
| Gornji Milanovac · građanski senzor | Gornji Milanovac | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM10 9.4 · PM25 9.1 |
| Čukarica · građanski senzor | Čukarica | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM10 7.0 · PM25 7.0 |
| Novi Sad (model) | Novi Sad | Open-Meteo (model) | 2 · Prihvatljiv | CO 0.2 · O3 40.0 · SO2 3.2 · NO2 8.3 · PM25 6.6 · PM10 9.7 |
| Novi Sad Rumenačka | Novi Sad | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 5.0 · PM25 8.7 · PM10 36.1 · NO2 19.0 · CO 0.4 · BENZEN 0.2 |
| Novi Sad Liman | Novi Sad | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 7.0 · PM25 6.1 · PM10 23.9 · O3 60.7 · NO2 9.7 · CO 0.3 |
| Smederevo-Centar | Smederevo | OpenAQ | 2 · Prihvatljiv | PM25 9.5 · PM10 34.2 |
| Užice · građanski senzor | Užice | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM25 7.5 · PM10 7.6 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 11.0 · PM1 4.0 · PM25 10.0 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 6.0 · PM1 4.0 · PM25 6.0 |
| Zrenjanin (model) | Zrenjanin | Open-Meteo (model) | 2 · Prihvatljiv | CO 0.1 · O3 41.0 · SO2 2.0 · NO2 4.7 · PM25 6.9 · PM10 10.7 |
| Zrenjanin 2 (model) | Zrenjanin | Open-Meteo (model) | 2 · Prihvatljiv | CO 0.1 · O3 41.0 · SO2 2.0 · NO2 4.7 · PM25 6.9 · PM10 10.7 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 9.0 · PM1 7.0 · PM10 9.0 |
| Belgrade BIG Fashion Park | Palilula | OpenAQ | 2 · Prihvatljiv | PM25 5.9 |
| Trstenik · građanski senzor | Trstenik | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM10 8.0 · PM25 7.3 |
| Bajina Bašta · građanski senzor | Bajina Bašta | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 8.0 · PM10 9.0 · PM1 6.0 |
| Smederevska Palanka · građanski senzor | Smederevska Palanka | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 8.0 · PM1 4.0 · PM10 9.0 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 14.0 · PM1 11.0 · PM25 13.0 |
| Surdulica · građanski senzor | Surdulica | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 10.0 · PM1 8.0 · PM10 12.0 |
| Vranje · građanski senzor | Vranje | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 8.0 · PM1 6.0 · PM10 9.0 |
| Palilula · građanski senzor | Palilula | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 7.0 · PM1 5.0 · PM10 9.0 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 7.0 · PM1 7.0 · PM25 7.0 |
| Kruševac · građanski senzor | Kruševac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 11.0 · PM1 10.0 · PM10 12.0 |
| Alibunar · građanski senzor | Alibunar | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM10 5.8 · PM25 5.1 |
| Palilula · građanski senzor | Palilula | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM10 6.0 · PM1 5.0 |
| Inđija | Inđija | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 6.6 · PM25 5.7 · PM10 17.5 · O3 86.2 · NO2 7.6 |
| Kosjerić 2 | Kosjerić | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 7.9 · PM25 8.7 · PM10 12.9 · O3 32.3 · NO2 4.5 |
| Požega | Požega | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 6.1 · PM25 9.4 · PM10 13.9 · NO2 7.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 13.0 · PM1 9.0 · PM25 11.0 |
| Negotin · građanski senzor | Negotin | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 16.0 · PM1 7.0 · PM25 15.0 |
| Obedska bara (model) | Pećinci | Open-Meteo (model) | 2 · Prihvatljiv | CO 0.2 · O3 38.0 · SO2 3.4 · NO2 5.5 · PM25 10.1 · PM10 15.8 |
| Crveni Krst · građanski senzor | Crveni Krst | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 10.0 · PM1 7.0 · PM25 9.0 |
| Ražanj · građanski senzor | Ražanj | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM10 10.8 · PM25 10.8 |
| Grocka · građanski senzor | Grocka | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 15.0 · PM1 3.0 · PM25 14.0 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM10 6.0 · PM1 4.0 |
| Petrovac na Mlavi · građanski senzor | Petrovac na Mlavi | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 11.0 · PM1 9.0 · PM10 12.0 |
| Aleksinac · građanski senzor | Aleksinac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 18.0 · PM1 7.0 · PM25 15.0 |
| Grocka · građanski senzor | Grocka | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 7.0 · PM1 5.0 · PM25 7.0 |
| Novi Sad · građanski senzor | Novi Sad | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM1 5.0 · PM10 6.0 |
| Ćuprija · građanski senzor | Ćuprija | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM25 11.1 · PM10 11.1 |
| Užice · građanski senzor | Užice | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 8.0 · PM1 6.0 · PM10 9.0 |
| Majdanpek · građanski senzor | Majdanpek | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 10.0 · PM1 8.0 · PM25 10.0 |
| Bor-Gradski park | Bor | OpenAQ | 2 · Prihvatljiv | PM10 32.2 · SO2 9.8 |
| Deliblatska peščara (model) | Kovin | Open-Meteo (model) | 2 · Prihvatljiv | CO 0.2 · O3 59.0 · SO2 3.7 · NO2 3.3 · PM25 12.2 · PM10 17.7 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 12.0 · PM1 9.0 · PM25 11.0 |
| Čukarica · građanski senzor | Čukarica | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 7.0 · PM1 6.0 · PM25 6.0 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 13.0 · PM25 12.0 · PM1 10.0 |
| Knjaževac · građanski senzor | Knjaževac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 15.0 · PM1 11.0 · PM10 16.0 |
| Sombor · građanski senzor | Sombor | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 6.0 · PM1 5.0 · PM10 6.0 |
| Kragujevac · građanski senzor | Kragujevac | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 9.0 · PM10 10.0 · PM1 7.0 |
| Vranje · građanski senzor | Vranje | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM25 14.0 · PM1 11.0 · PM10 15.0 |
| Smederevo Carina | Smederevo | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 7.1 · PM25 6.0 · PM10 19.7 · O3 63.7 · NO2 7.9 · CO 0.6 |
| Zaječar | Zaječar | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 6.3 · PM25 13.6 · PM10 44.4 · NO2 12.1 · CO 0.3 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | Beograd | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 5.9 · PM25 5.6 · PM10 24.9 · O3 51.2 · NO2 12.2 · CO 0.3 |
| Beograd Stari grad | Beograd | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 7.3 · PM25 5.2 · PM10 15.9 · O3 29.8 · NO2 12.0 · CO 0.3 |
| Beograd Jajinci | Beograd | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 5.6 · PM25 10.1 · PM10 22.6 · O3 28.0 · NO2 23.5 · CO 0.3 |
| Beograd Novi Beograd | Beograd | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 5.2 · PM25 11.4 · PM10 38.0 · O3 32.5 · NO2 22.9 · CO 0.4 · BENZEN 0.7 |
| Smederevo Radinac | Smederevo | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 7.5 · PM25 6.0 · PM10 24.2 · O3 60.5 · NO2 6.7 · CO 0.4 |
| Loznica | Loznica | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 4.5 · PM25 11.9 · PM10 17.8 · NO2 12.4 · O3 24.1 |
| Valjevo | Valjevo | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 6.1 · PM25 5.2 · PM10 5.5 · NO2 9.7 · CO 0.4 |
| Beograd Bežanijska kosa | Beograd | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 4.3 · PM25 11.0 · PM10 30.6 · O3 30.1 · NO2 23.5 · CO 0.2 |
| Beograd Barajevo | Beograd | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 5.6 · PM25 6.2 · PM10 9.2 · O3 20.2 · NO2 7.0 · CO 0.1 |
| Subotica · građanski senzor | Subotica | Sensor.Community | 2 · Prihvatljiv | PM10 6.6 · PM25 6.5 |
| Veliki Crljeni | Beograd | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 2.6 · PM25 9.5 · PM10 14.2 · NO2 12.1 · CO 0.3 · BENZEN 0.7 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 7.0 · PM1 3.0 · PM25 6.0 |
| Bor Gradski park | Bor | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 9.7 · PM25 11.4 · PM10 25.7 |
| Pančevo Mobilna Narodna bašta | Pančevo | SEPA | 2 · Prihvatljiv | BENZEN 0.3 · PM25 5.2 · PM10 18.0 |
| Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 4.5 · PM25 9.4 · PM10 33.3 · NO2 19.6 · CO 0.3 |
| Novi Sad Liman | Novi Sad | OpenAQ | 2 · Prihvatljiv | NO2 12.3 · O3 62.4 · SO2 7.3 |
| Belgrade-Stari grad | Beograd | OpenAQ | 2 · Prihvatljiv | NO2 21.3 · PM10 18.7 · O3 18.7 · PM25 6.4 |
| Dimitrovgrad · građanski senzor | Dimitrovgrad | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 13.0 · PM1 8.0 · PM25 12.0 |
| Beograd Vračar | Beograd | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 5.3 · PM25 5.8 · PM10 16.1 · O3 51.0 · NO2 19.6 |
| Vršac | Vršac | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 7.0 · PM25 7.7 · PM10 29.2 · O3 24.1 · NO2 7.7 |
| Smederevo Centar | Smederevo | SEPA | 2 · Prihvatljiv | SO2 5.9 · PM25 7.6 · PM10 35.1 · NO2 10.1 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 2 · Prihvatljiv | PM10 9.0 · PM1 6.0 · PM25 8.0 |
