Dosije zagađenja · sve stanice
Sve merne stanice (493)
Aktivne stanice sa merenjem u poslednjih šest časova, poređane prema indeksu EAQI. Uz svako očitavanje navedeni su izvor i vreme merenja.
| Stanica | Opština | Izvor | EAQI | Vrednosti |
|---|---|---|---|---|
| Kikinda · građanski senzor | Kikinda | Sensor.Community | 6 · Ekstremno loš | PM25 361.4 · PM10 365.2 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 42.0 · PM10 83.0 · PM25 65.0 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 37.0 · PM25 61.0 · PM10 73.0 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 43.0 · PM10 88.0 · PM25 70.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 38.0 · PM10 70.0 · PM25 55.0 |
| Prijepolje · građanski senzor | Prijepolje | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 39.0 · PM10 76.0 · PM25 59.0 |
| Ćićevac · građanski senzor | Ćićevac | Sensor.Community | 4 · Loš | PM25 61.1 · PM10 78.5 |
| Čačak Vrtić Kolibri | Čačak | SEPA | 4 · Loš | NO2 30.1 · PM10 74.2 · PM25 62.9 |
| Jagodina | Jagodina | SEPA | 4 · Loš | CO 1.1 · NO2 26.1 · O3 4.8 · PM10 69.0 · PM25 61.8 · SO2 9.3 |
| Bajina Bašta · građanski senzor | Bajina Bašta | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 46.0 · PM10 91.0 · PM25 69.0 |
| Leskovac · građanski senzor | Leskovac | Sensor.Community | 4 · Loš | PM25 52.1 · PM10 66.4 |
| Požega | Požega | SEPA | 4 · Loš | NO2 18.7 · PM10 62.5 · PM25 50.6 · SO2 6.5 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 47.0 · PM25 74.0 · PM10 91.0 |
| Malo Crniće · građanski senzor | Malo Crniće | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 37.0 · PM10 76.0 · PM25 58.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 46.0 · PM10 88.0 · PM25 68.0 |
| Leskovac | Leskovac | SEPA | 4 · Loš | NO2 19.7 · PM10 74.7 · PM25 63.1 · SO2 7.7 |
| Petrovac na Mlavi · građanski senzor | Petrovac na Mlavi | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 34.0 · PM10 67.0 · PM25 51.0 |
| Užice · građanski senzor | Užice | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 69.0 · PM10 96.0 · PM25 80.0 |
| Ćuprija · građanski senzor | Ćuprija | Sensor.Community | 4 · Loš | PM25 63.3 · PM10 78.3 |
| Valjevo · građanski senzor | Valjevo | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 33.0 · PM10 65.0 · PM25 51.0 |
| Zaječar | Zaječar | SEPA | 4 · Loš | NO2 23.6 · PM10 81.9 · PM25 76.5 · SO2 40.9 |
| Veliko Gradište · građanski senzor | Veliko Gradište | Sensor.Community | 4 · Loš | PM25 56.1 · PM10 66.4 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 48.0 · PM10 92.0 · PM25 77.0 |
| Majdanpek · građanski senzor | Majdanpek | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 49.0 · PM10 84.0 · PM25 74.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 41.0 · PM10 83.0 · PM25 64.0 |
| Smederevo Radinac | Smederevo | SEPA | 4 · Loš | CO 1.3 · NO2 22.8 · O3 5.9 · PM10 90.2 · PM25 68.8 · SO2 6.4 |
| Arilje · građanski senzor | Arilje | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 35.0 · PM10 65.0 · PM25 52.0 |
| Beograd Lazarevac | Lazarevac | SEPA | 4 · Loš | NO2 15.7 · O3 36.4 · PM10 81.8 · PM25 75.4 · SO2 16.3 |
| Novi Pazar | Novi Pazar | OpenAQ | 4 · Loš | PM10 94.6 · PM25 79.9 |
| Novi Pazar | Novi Pazar | SEPA | 4 · Loš | NO2 25.7 · O3 7.2 · PM10 79.9 · PM25 70.5 · SO2 5.7 |
| Prijepolje · građanski senzor | Prijepolje | Sensor.Community | 4 · Loš | PM10 66.0 · PM25 54.1 |
| Kraljevo | Kraljevo | SEPA | 4 · Loš | CO 1.0 · NO2 27.9 · O3 10.4 · PM10 63.8 · PM25 53.3 · SO2 6.7 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 35.0 · PM10 72.0 · PM25 56.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 39.0 · PM10 77.0 · PM25 64.0 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 40.0 · PM10 83.0 · PM25 66.0 |
| Požega · građanski senzor | Požega | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 38.0 · PM10 70.0 · PM25 55.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 4 · Loš | PM1 55.0 · PM10 107.0 · PM25 85.0 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Sensor.Community | 4 · Loš | PM25 70.5 · PM10 113.3 |
| Novi Pazar · građanski senzor | Novi Pazar | Sensor.Community | 4 · Loš | PM10 66.9 · PM25 53.1 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 20.0 · PM25 28.0 · PM10 30.0 |
| Zemun · građanski senzor | Zemun | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 8.0 · PM10 23.0 · PM25 20.0 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 17.0 · PM10 24.0 · PM25 22.0 |
| Trstenik · građanski senzor | Trstenik | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 28.0 · PM25 38.0 · PM10 47.0 |
| Valjevo · građanski senzor | Valjevo | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 22.0 · PM10 34.0 · PM25 30.0 |
| White Rook Beograd | — | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 28.4 |
| Stara Pazova · građanski senzor | Stara Pazova | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 20.9 · PM10 25.1 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 21.0 · PM10 37.0 · PM25 30.0 |
| Knjaževac · građanski senzor | Knjaževac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 27.0 · PM10 48.0 · PM25 39.0 |
| Zaječar · građanski senzor | Zaječar | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 77.0 · PM25 39.5 |
| Prijepolje · građanski senzor | Prijepolje | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 33.5 · PM10 37.0 |
| Zemun · građanski senzor | Zemun | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 22.0 · PM10 47.0 · PM25 35.0 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 21.0 · PM10 36.0 · PM25 31.0 |
| Kikinda · građanski senzor | Kikinda | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 21.6 · PM10 28.1 |
| Kula · građanski senzor | Kula | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 13.0 · PM10 19.0 · PM25 18.0 |
| Kikinda · građanski senzor | Kikinda | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 21.2 · PM25 15.9 |
| Beograd Mirijevo | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | CO 0.4 · NO2 27.8 · O3 38.6 · PM10 25.6 · PM25 18.7 · SO2 11.1 |
| Beograd na vodi | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | CO 0.4 · NO2 27.3 · O3 23.4 · PM10 31.5 · PM25 27.1 · SO2 11.7 |
| Beograd Danijelova | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | CO 0.7 · NO2 30.8 · O3 25.4 · PM10 23.4 · PM25 21.1 · SO2 5.0 |
| Subotica | Subotica | SEPA | 3 · Umeren | SO2 5.7 · PM25 20.9 · O3 40.7 · NO2 14.2 · PM10 25.6 |
| Kosjeric | Kosjeric | OpenAQ | 3 · Umeren | PM10 58.2 · PM25 43.9 |
| Gornji Milanovac · građanski senzor | Gornji Milanovac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 16.3 · PM10 36.2 |
| Jagodina · građanski senzor | Jagodina | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 34.5 · PM25 23.7 |
| Kikinda · građanski senzor | Kikinda | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 20.3 · PM10 22.5 |
| Zemun · građanski senzor | Zemun | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 13.0 · PM25 18.0 · PM10 20.0 |
| Barajevo · građanski senzor | Barajevo | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 18.0 · PM25 25.0 · PM10 29.0 |
| Novi Sad · građanski senzor | Novi Sad | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 11.0 · PM25 16.0 · PM10 17.0 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 23.0 · PM10 37.0 · PM25 34.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 22.0 · PM10 40.0 · PM25 32.0 |
| Bajina Bašta · građanski senzor | Bajina Bašta | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 27.0 · PM10 39.0 · PM25 36.0 |
| Aleksandrovac · građanski senzor | Aleksandrovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 12.0 · PM10 26.0 · PM25 24.0 |
| Zrenjanin · građanski senzor | Zrenjanin | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 13.0 · PM10 23.0 · PM25 18.0 |
| Čukarica · građanski senzor | Čukarica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 20.0 · PM10 33.0 · PM25 30.0 |
| Prokuplje | Prokuplje | SEPA | 3 · Umeren | NO2 12.4 · O3 39.4 · PM10 40.8 · PM25 32.9 · SO2 10.1 |
| Novi Sad · građanski senzor | Novi Sad | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 16.0 · PM10 29.0 · PM25 23.0 |
| Čukarica · građanski senzor | Čukarica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 13.0 · PM25 18.0 · PM10 20.0 |
| Sombor · građanski senzor | Sombor | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 21.0 · PM10 36.0 · PM25 28.0 |
| Vračar · građanski senzor | Vračar | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 12.0 · PM10 31.0 · PM25 28.0 |
| Pančevo · građanski senzor | Pančevo | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 14.0 · PM10 21.0 · PM25 19.0 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 20.0 · PM10 31.0 · PM25 29.0 |
| Grocka · građanski senzor | Grocka | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 31.4 · PM10 35.6 |
| Vrbas · građanski senzor | Vrbas | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 17.0 · PM10 26.0 · PM25 23.0 |
| Nis-IZJZ | Niš | OpenAQ | 3 · Umeren | NO2 24.1 · PM25 25.5 · SO2 17.9 · PM10 36.9 |
| Trstenik · građanski senzor | Trstenik | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 24.6 · PM25 23.5 |
| Vršac · građanski senzor | Vršac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 13.0 · PM10 22.0 · PM25 20.0 |
| Valjevo | Valjevo | OpenAQ | 3 · Umeren | NO2 31.2 · SO2 10.0 |
| Nova Varoš · građanski senzor | Nova Varoš | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 20.0 · PM10 32.0 · PM25 27.0 |
| Gornji Milanovac · građanski senzor | Gornji Milanovac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 43.5 · PM25 23.4 |
| Palilula · građanski senzor | Palilula | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 11.0 · PM10 17.0 · PM25 16.0 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 21.0 · PM25 30.0 · PM10 35.0 |
| Grocka · građanski senzor | Grocka | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 25.0 · PM10 44.0 · PM25 37.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 23.0 · PM10 42.0 · PM25 34.0 |
| Zemun · građanski senzor | Zemun | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 16.0 · PM10 29.0 · PM25 24.0 |
| Čukarica · građanski senzor | Čukarica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 14.0 · PM10 26.0 · PM25 21.0 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM10 32.0 · PM25 29.0 |
| Stara Pazova · građanski senzor | Stara Pazova | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 19.0 · PM10 33.0 · PM25 28.0 |
| Pančevo · građanski senzor | Pančevo | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM10 23.0 · PM25 21.0 |
| Rakovica · građanski senzor | Rakovica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 17.0 · PM10 28.0 · PM25 26.0 |
| Beograd Borča | Beograd | SEPA | 3 · Umeren | CO 0.3 · NO2 33.0 · O3 32.8 · PM10 25.8 · PM25 19.6 · SO2 4.3 |
| Gornji Milanovac · građanski senzor | Gornji Milanovac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 36.0 · PM10 44.3 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 17.0 · PM10 27.0 · PM25 25.0 |
| Barajevo · građanski senzor | Barajevo | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 27.2 · PM25 16.1 |
| Kikinda Centar | Kikinda | SEPA | 3 · Umeren | SO2 6.2 · PM25 25.9 · PM10 30.8 · O3 30.9 · NO2 12.5 · CO 0.5 |
| Novi Sad (model) | Novi Sad | Open-Meteo (model) | 3 · Umeren | CO 0.2 · O3 26.0 · SO2 4.5 · NO2 13.2 · PM25 21.5 · PM10 24.9 |
| Novi Sad Rumenačka | Novi Sad | SEPA | 3 · Umeren | BENZEN 0.4 · CO 0.7 · NO2 19.1 · PM10 21.0 · PM25 16.0 · SO2 4.8 |
| Kraljevo · građanski senzor | Kraljevo | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 19.0 · PM25 26.0 · PM10 30.0 |
| Negotin | Negotin | SEPA | 3 · Umeren | CO 0.3 · NO2 6.6 · PM10 25.4 · PM25 21.7 · SO2 8.2 |
| Novi Sad · građanski senzor | Novi Sad | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 21.0 · PM10 32.0 · PM25 28.0 |
| Bački Petrovac · građanski senzor | Bački Petrovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 25.0 · PM10 46.0 · PM25 37.0 |
| Smederevo-Centar | Smederevo | OpenAQ | 3 · Umeren | PM10 42.3 · PM25 33.1 |
| Vršac · građanski senzor | Vršac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 17.7 · PM10 25.3 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 18.0 · PM10 31.0 · PM25 27.0 |
| Zrenjanin (model) | Zrenjanin | Open-Meteo (model) | 3 · Umeren | CO 0.2 · O3 23.0 · SO2 2.1 · NO2 9.0 · PM25 22.1 · PM10 23.8 |
| Smederevo · građanski senzor | Smederevo | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 12.0 · PM10 32.0 · PM25 28.0 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 16.0 · PM10 25.0 · PM25 22.0 |
| Građanski senzor | — | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 32.3 · PM25 17.6 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 21.0 · PM10 31.0 · PM25 28.0 |
| Surdulica · građanski senzor | Surdulica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 29.0 · PM10 55.0 · PM25 44.0 |
| Vladimirci · građanski senzor | Vladimirci | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 17.0 · PM10 28.0 · PM25 23.0 |
| Šabac ZJZ | Šabac | SEPA | 3 · Umeren | BENZEN 2.0 · CO 0.5 · NO2 16.9 · O3 35.8 · PM10 34.8 · PM25 28.4 · SO2 10.7 |
| Zrenjanin 2 (model) | Zrenjanin | Open-Meteo (model) | 3 · Umeren | CO 0.2 · O3 23.0 · SO2 2.1 · NO2 9.0 · PM25 22.1 · PM10 23.8 |
| Gornji Milanovac · građanski senzor | Gornji Milanovac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 34.9 · PM10 37.5 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM10 23.0 · PM25 22.0 |
| Kikinda · građanski senzor | Kikinda | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 22.0 · PM10 23.7 |
| Građanski senzor | — | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 21.2 · PM10 32.9 |
| Šid · građanski senzor | Šid | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 50.3 · PM25 42.1 |
| Sremska Mitrovica · građanski senzor | Sremska Mitrovica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 19.0 · PM10 28.0 · PM25 26.0 |
| Građanski senzor | — | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 29.7 · PM25 15.8 |
| Zvezdara · građanski senzor | Zvezdara | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 33.0 · PM25 41.0 · PM10 44.0 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM10 20.0 · PM25 19.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 26.0 · PM10 34.0 · PM25 34.0 |
| Aleksandrovac · građanski senzor | Aleksandrovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 14.0 · PM10 24.0 · PM25 23.0 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 18.0 · PM10 27.0 · PM25 25.0 |
| Surdulica · građanski senzor | Surdulica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 14.0 · PM10 25.0 · PM25 21.0 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 22.0 · PM10 34.0 · PM25 28.0 |
| Vršac · građanski senzor | Vršac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM10 26.0 · PM25 24.0 |
| Belgrade BIG Fashion Park | Palilula | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 28.9 |
| Valjevo · građanski senzor | Valjevo | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 15.5 · PM10 25.1 |
| Palilula · građanski senzor | Palilula | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 27.0 · PM25 24.6 |
| Medveđa · građanski senzor | Medveđa | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 28.0 · PM25 42.0 · PM10 50.0 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 18.0 · PM10 30.0 · PM25 26.0 |
| Kragujevac · građanski senzor | Kragujevac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM10 25.0 · PM25 21.0 |
| Rakovica · građanski senzor | Rakovica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 11.0 · PM25 16.0 · PM10 20.0 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 20.0 · PM10 20.6 |
| Kruševac · građanski senzor | Kruševac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 32.0 · PM10 61.0 · PM25 48.0 |
| Sombor · građanski senzor | Sombor | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM10 24.0 · PM25 22.0 |
| Leskovac · građanski senzor | Leskovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 32.0 · PM10 60.0 · PM25 49.0 |
| Vršac · građanski senzor | Vršac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 11.0 · PM10 18.0 · PM25 17.0 |
| Leskovac · građanski senzor | Leskovac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 38.1 · PM25 36.0 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 12.0 · PM10 18.0 · PM25 16.0 |
| Zemun · građanski senzor | Zemun | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 19.0 · PM25 27.0 · PM10 29.0 |
| for map | Voždovac | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 30.5 |
| Šid · građanski senzor | Šid | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 32.0 · PM25 47.0 · PM10 56.0 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 24.0 · PM25 36.0 · PM10 46.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 22.0 · PM10 35.0 · PM25 32.0 |
| Kikinda · građanski senzor | Kikinda | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 18.1 · PM10 25.5 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM25 20.0 · PM10 23.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 25.0 · PM10 46.0 · PM25 39.0 |
| Obedska bara (model) | Pećinci | Open-Meteo (model) | 3 · Umeren | CO 0.3 · O3 34.0 · SO2 2.3 · NO2 7.0 · PM25 22.4 · PM10 27.1 |
| Ražanj · građanski senzor | Ražanj | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 35.4 · PM25 33.4 |
| Grocka · građanski senzor | Grocka | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 18.0 · PM10 42.0 · PM25 37.0 |
| Građanski senzor | — | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 13.0 · PM10 20.0 · PM25 17.0 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 21.0 · PM25 29.0 · PM10 34.0 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 16.0 · PM10 24.0 · PM25 22.0 |
| Bački Petrovac · građanski senzor | Bački Petrovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 11.0 · PM10 29.0 · PM25 24.0 |
| Bor · građanski senzor | Bor | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 14.0 · PM10 20.0 · PM25 18.0 |
| Kosjerić 2 | Kosjerić | SEPA | 3 · Umeren | NO2 11.7 · O3 13.1 · PM10 44.6 · PM25 33.4 · SO2 6.5 |
| Alibunar · građanski senzor | Alibunar | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 15.9 · PM25 15.5 |
| Knjaževac · građanski senzor | Knjaževac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 25.9 · PM25 23.1 |
| Valjevo | Valjevo | SEPA | 3 · Umeren | CO 0.6 · NO2 19.9 · PM10 27.1 · PM25 27.1 · SO2 10.6 |
| Belgrade Vračar | Vračar | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 27.0 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM25 22.0 · PM10 24.0 |
| Čačak · građanski senzor | Čačak | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 22.7 · PM25 21.3 |
| Žabalj · građanski senzor | Žabalj | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 11.0 · PM10 18.0 · PM25 17.0 |
| Grocka · građanski senzor | Grocka | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM25 23.4 · PM10 27.1 |
| Grocka · građanski senzor | Grocka | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 24.0 · PM10 38.0 · PM25 33.0 |
| Kikinda · građanski senzor | Kikinda | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 20.0 · PM10 32.0 · PM25 28.0 |
| Bor Gradski park | Bor | SEPA | 3 · Umeren | PM10 19.7 · PM25 17.2 · SO2 5.5 |
| Pančevo Margita | Pančevo | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 24.5 |
| Земун | Zemun | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 34.6 |
| Bor Institut RIM | Bor | SEPA | 3 · Umeren | CO 0.6 · NO2 11.7 · PM10 26.6 · PM25 22.2 · SO2 8.3 |
| navas | Obrenovac | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 38.8 |
| Zemun · građanski senzor | Zemun | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 24.0 · PM10 46.0 · PM25 36.0 |
| White Rook | — | OpenAQ | 3 · Umeren | PM25 41.5 |
| Zemun · građanski senzor | Zemun | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 18.0 · PM10 28.0 · PM25 26.0 |
| Trstenik · građanski senzor | Trstenik | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 26.2 · PM25 24.0 |
| Kragujevac | Kragujevac | SEPA | 3 · Umeren | CO 0.6 · NO2 28.4 · O3 36.0 · PM10 33.0 · PM25 28.9 · SO2 8.6 |
| Kosjerić | Kosjerić | SEPA | 3 · Umeren | CO 0.7 · NO2 16.8 · O3 7.9 · PM10 53.9 · PM25 44.4 · SO2 5.9 |
| Obrenovac · građanski senzor | Obrenovac | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 30.4 · PM25 18.7 |
| Rakovica · građanski senzor | Rakovica | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 19.0 · PM10 31.0 · PM25 27.0 |
| Kosjerić · građanski senzor | Kosjerić | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 19.0 · PM10 32.0 · PM25 28.0 |
| Zemun · građanski senzor | Zemun | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 15.0 · PM10 24.0 · PM25 21.0 |
| Zvezdara · građanski senzor | Zvezdara | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 17.0 · PM10 27.0 · PM25 25.0 |
| Kovačica · građanski senzor | Kovačica | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 26.6 · PM25 24.0 |
| Kikinda · građanski senzor | Kikinda | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 22.6 · PM25 20.5 |
| Temerin · građanski senzor | Temerin | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 27.0 · PM10 15.0 · PM25 25.0 |
| Zvezdara · građanski senzor | Zvezdara | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 13.0 · PM10 24.0 · PM25 18.0 |
| Voždovac · građanski senzor | Voždovac | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 19.0 · PM25 27.0 · PM10 32.0 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 26.0 · PM25 41.0 · PM10 54.0 |
| Deliblatska peščara (model) | Kovin | Open-Meteo (model) | 3 · Umeren | SO2 2.2 · CO 0.2 · O3 24.0 · NO2 8.4 · PM25 21.8 · PM10 23.1 |
| Beograd · građanski senzor | Beograd | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 23.0 · PM25 34.0 · PM10 37.0 |
| Valjevo · građanski senzor | Valjevo | Vazduh građanima / Klimerko | 3 · Umeren | PM1 17.0 · PM10 28.0 · PM25 25.0 |
| Vranje · građanski senzor | Vranje | Sensor.Community | 3 · Umeren | PM10 43.3 · PM25 38.9 |
